「マルチシェード」を使用した際の車内温度比較
こちらは夏と冬にマルチシェードを使用した際の車内温度を比較したグラフです。
外気温40度近い真夏、密閉された車内はさらに20度以上温度が上がっていることをご存知ですか? ここまで高温になってしまうと冷房の効きも悪いし車の劣化も心配です。マルチシェードを使用すれば直射日光を遮断し温度上昇を緩和。反対に冬場は冷たい外気をシャットアウトし車内温度を確保するので、車内温度の低下を和らげます。エアコンの効率も良くなるのでエコ対策にもオススメです。
外気温
マルチシェード有り
マルチシェード無し
| 時刻 | 外気温 | マルチシェード 有り | マルチシェード 無し |
|---|---|---|---|
| 9:30 | 34.0 | 30.9 | 36.2 |
| 10:00 | 33.6 | 35.0 | 41.6 |
| 10:30 | 34.9 | 37.8 | 44.6 |
| 11:00 | 34.8 | 39.6 | 46.3 |
| 11:30 | 34.0 | 40.0 | 46.0 |
| 12:00 | 34.0 | 40.3 | 46.2 |
| 12:30 | 35.8 | 41.7 | 51.0 |
| 13:00 | 36.3 | 43.4 | 54.1 |
| 13:30 | 35.7 | 43.8 | 53.0 |
| 14:00 | 36.3 | 43.6 | 53.7 |
| 14:30 | 36.0 | 43.8 | 54.3 |
| 15:00 | 35.7 | 43.4 | 53.5 |
| 15:30 | 35.5 | 42.9 | 52.4 |
| 16:00 | 34.6 | 42.1 | 50.9 |
| 16:30 | 34.1 | 40.7 | 48.6 |
| 17:00 | 32.2 | 38.8 | 45.1 |
| 17:30 | 29.5 | 36.5 | 40.9 |
| 18:00 | 28.7 | 34.5 | 36.9 |
| 18:30 | 28.0 | 32.9 | 34.7 |
外気温
マルチシェード有り
マルチシェード無し
※マルチシェード有り・無し共に人2人分の顕在発熱量の代わりとして車内で100W電球を照らしています。
| 時刻 | 外気温 | マルチシェード 有り | マルチシェード 無し |
|---|---|---|---|
| 21:00 | 2.9 | 22.6 | 19.6 |
| 21:30 | 3.0 | 19.3 | 15.6 |
| 22:00 | 1.7 | 16.2 | 13.3 |
| 22:30 | 1.4 | 14.1 | 11.2 |
| 23:00 | 0.4 | 12.2 | 9.3 |
| 23:30 | -0.3 | 10.7 | 7.7 |
| 0:00 | -0.4 | 9.4 | 6.3 |
| 0:30 | -1.2 | 8.3 | 5.1 |
| 1:00 | -1.5 | 7.4 | 4.1 |
| 1:30 | -1.1 | 6.5 | 3.2 |
| 2:00 | -2.5 | 5.9 | 2.2 |
| 2:30 | -2.6 | 5.3 | 1.2 |
| 3:00 | -3.3 | 4.8 | 0.3 |
| 3:30 | -3.2 | 4.4 | -0.2 |
| 4:00 | -3.8 | 4.1 | -0.8 |
| 4:30 | -2.7 | 3.6 | -1.2 |
| 5:00 | -3.5 | 3.3 | -1.6 |
| 5:30 | -3.5 | 2.9 | -1.9 |
| 6:00 | -3.0 | 2.5 | -1.7 |
| 6:30 | -2.2 | 2.1 | -0.8 |
| 7:00 | 0.6 | 1.9 | 0.7 |
